ΜΟΝΤΕΛΟ | 404M | 505M | 505XLM |
Διάμετρος τύμπανου | 1.57m | 1.83m | 1.83m |
Μέγιστη διάμετρος στρόγγυλης μπάλας | 1.2m | 1.5m | 1.5m |
Μέγιστο μέγεθος ορθογώνιας μπάλας | 1.2m x 0.9m | 1.2m x 1.2m | 1.2m x 1.2m |
Συνολικό ύψος με μηχάνημα στο έδαφος | 2.10m | 2.38m | 2.78m |
Πλάτος με κλειστούς αγωγούς | 1.85m | 2.05m | 2.05m |
Ύψος χαμηλότερου αγωγού εκφόρτωσης | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
Ύψος υψηλότερου αγωγού εκφόρτωσης | 1.09m | 1.09m | 1.09m |
Συνολικό μήκος | 2.10m | 2.10m | 3.68m |
Διαθέσιμη επέκταση τύμπανου | 30, 60 & 120 cm. | 30 & 60cm. | N/A |
Πλάτος λειτουργίας | 2.06m | 2.13m | 2.13m |
Operating Width with Giraffe chute | 2.15m | 2.35m | 2.35m |
Swivel Giraffe Chute discharge height | 2.6m | 2.84m | 2.84m |
Straw Giraffe Chute discharge height | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
Βάρος | 904kg | 970kg | 1135kg |
Απαιτούμενη ισχύς PTO | 80HP | 80HP | 100HP |
Άχυρο | Κοντή κοπή | Κοντή κοπή | Κοντή κοπή |
Feed Baled Silage | No | No | No |
Feed Clamp Silage | No | No | No |
Bed Cubicles / Straw Processing | Yes | Yes | Yes |
Bed Loose Housing | No | No | No |
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΑΧΥΡΟΥ TOMAHAWK
Η επιλογή των κτηνοτρόφων για παραγωγή κοντού και ομοιόμορφου υλικού από στεγνές μπάλες.
ΓΙΑ ΤΑΓΙΣΜΑ
Τεμαχισμός αχύρου με ομοιόμορφο μήκος κοπής.
Μήκος κοπής από 10mm έως 50mm ανάλογα με την επιλογή κόσκινου.
Ρότορας με μαχαίρια που δεν καταστρέφει τις ίνες του αχύρου.
Κομμένο υλικό με αιχμές.
Διέγερση της βλεννογόνου της μεγάλης κοιλίας και καλύτερη πέψη.
Απευθείας στο παχνί ή στον ενσιροδιανομέα.
Μείωση του χρόνου ταγίσματος, εξοικονόμηση πετρελαίου για την λειτουργία του ενσιροδιανομέα.
ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΝΗ
Ρότορας με σφυριά για:
Θέσεις ανάπαυσης
Μοσχαράκια
Κοτόπουλα
Κατηγορίες: Αχυροκοπτικά, Κτηνοτροφικά Μηχανήματα & Εξοπλισμοί
Περιγραφή